| A6BamHI-1 | A6BamHI-2 | A6BamHI-3 | A6BamHI-4 | A6BamHI-5 | A6BamHI-6 | A6BamHI-7 | A6BamHI-8 | A7BamHI-1 | A7BamHI-2 | A7BamHI-3 | A7BamHI-4 | A7BamHI-5 | A7BamHI-6 | A7BamHI-7 | A7BamHI-8 | A7BamHI-9 | A7nonDraIII-1 | A7nonDraIII-2 | A7nonDraIII-3 | A7nonDraIII-4 | A7nonDraIII-5 | A7nonDraIII-6 | A7nonDraIII-7 | A7nonDraIII-8 | A7nonDraIII-9 | A7nonDraIII-10 | A7nonDraIII-11 | A7nonDraIII-12 | A8BamHI-1 | A8BamHI-2 | A8BamHI-3 | A8BamHI-4 | A8BamHI-5 | A8BamHI-6 | A8BamHI-7 | A8BamHI-8 | A8BamHI-9 | A10BamHI-1 | A10BamHI-2 | A10BamHI-3 | A10BamHI-4 | A10BamHI-5 | A10BamHI-6 | A10BamHI-7 | A10BamHI-8 | A10BamHI-9 | A10BamHI-10 | B11BamHI-1 | B11BamHI-2 | B11BamHI-4 | B11BamHI-5 | B11BamHI-8 | B11BamHI-9 | B11BamHI-10 | B11BamHI-3 | B11BamHI-6 | B11BamHI-7 | B11HindIII-7 | B11HindIII-8 | B11HindIII-9 | B11HindIII-15 | B11HindIII-17 | B11HindIII-18 | A7DraIII-1 | A7DraIII-2 | A7DraIII-3 | A7DraIII-4 | A7DraIII-5 | A7DraIII-6 | A7DraIII-7 | A7DraIII-8 | A7DraIII-9 | A7DraIII-10 | A7DraIII-11 | A7DraIII-12 | A7DraIII-13 | A7DraIII-14 | A7DraIII-15 | Individ1_1 | Individ1_2 | Individ1_3 | Individ1_4 | Individ1_5 | Individ1_6 | Individ1_7 | Individ1_9 | Individ1_10 | Individ2_7 | Individ2_8 | Individ3_7 | Individ4_10 | Consensus alles | |||||||||
| A6BamHI-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6BamHI-2 | 98.70% | 98.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6BamHI-3 | 99.10% | 99.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6BamHI-4 | 99.20% | 99.20% | 99.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6BamHI-5 | 99.10% | 99.10% | 99.40% | 99.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6BamHI-6 | 98.70% | 98.50% | 98.70% | 98.80% | 98.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6BamHI-7 | 98.30% | 98.10% | 98.30% | 98.60% | 98.50% | 97.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6BamHI-8 | 99.10% | 98.80% | 99.00% | 99.10% | 99.20% | 98.90% | 98.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7BamHI-1 | 99.30% | 99.10% | 99.30% | 99.50% | 99.40% | 98.90% | 98.70% | 99.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7BamHI-2 | 98.80% | 98.70% | 98.80% | 98.90% | 99.00% | 98.20% | 98.00% | 98.60% | 99.20% | A7-clones (random BamHI subclones from PAC) | 99.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7BamHI-3 | 98.90% | 98.90% | 99.30% | 99.20% | 99.30% | 98.50% | 98.30% | 99.00% | 99.30% | 98.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7BamHI-4 | 98.90% | 98.80% | 99.30% | 99.40% | 99.30% | 98.70% | 98.20% | 99.30% | 99.40% | 98.60% | 99.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7BamHI-5 | 98.90% | 98.90% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 98.70% | 98.30% | 99.20% | 99.30% | 98.60% | 99.10% | 99.90% | 99.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7BamHI-6 | 99.00% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 98.80% | 98.40% | 99.10% | 99.50% | 99.40% | 99.20% | 99.10% | 99.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7BamHI-7 | 98.60% | 98.80% | 99.00% | 98.90% | 99.20% | 98.40% | 98.00% | 98.90% | 99.00% | 98.50% | 99.00% | 98.90% | 99.00% | 99.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7BamHI-8 | 98.90% | 99.20% | 99.30% | 99.20% | 99.30% | 98.70% | 98.30% | 99.00% | 99.40% | 99.30% | 99.10% | 99.00% | 99.10% | 99.90% | 99.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7BamHI-9 | 98.50% | 98.80% | 99.10% | 99.00% | 99.30% | 98.30% | 97.90% | 98.80% | 98.90% | 98.60% | 98.90% | 99.00% | 99.10% | 99.20% | 99.50% | 99.10% | A7 BamHI clones from nonDraIII clusters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7nonDraIII-1 | 98.70% | 98.90% | 99.10% | 99.00% | 99.10% | 98.50% | 98.10% | 99.00% | 99.10% | 98.60% | 99.30% | 99.00% | 99.10% | 99.20% | 99.20% | 99.10% | 98.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7nonDraIII-2 | 98.70% | 98.90% | 99.10% | 99.00% | 99.10% | 98.50% | 98.10% | 99.00% | 99.10% | 98.60% | 99.40% | 99.00% | 99.10% | 99.20% | 99.20% | 99.10% | 98.90% | 99.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7nonDraIII-3 | 98.90% | 99.10% | 99.40% | 99.30% | 99.60% | 98.70% | 98.30% | 99.20% | 99.30% | 98.80% | 99.40% | 99.50% | 99.40% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 99.40% | 99.40% | 99.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7nonDraIII-4 | 98.80% | 99.00% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 98.60% | 98.20% | 99.10% | 99.20% | 98.70% | 99.20% | 99.40% | 99.30% | 99.30% | 99.10% | 99.20% | 99.20% | 99.20% | 99.20% | 99.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7nonDraIII-5 | 99.00% | 99.20% | 99.50% | 99.40% | 99.50% | 98.80% | 98.40% | 99.30% | 99.30% | 98.90% | 99.50% | 99.60% | 99.50% | 99.40% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 99.50% | 99.70% | 99.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7nonDraIII-6 | 98.20% | 98.60% | 98.80% | 98.70% | 99.00% | 98.20% | 97.70% | 98.30% | 98.60% | 98.10% | 98.40% | 98.70% | 98.60% | 98.70% | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 98.40% | 98.40% | 99.00% | 98.90% | 98.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7nonDraIII-7 | 99.00% | 99.20% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 98.80% | 98.40% | 99.30% | 99.30% | 98.90% | 99.30% | 99.40% | 99.30% | 99.40% | 99.30% | 99.30% | 99.20% | 99.30% | 99.30% | 99.50% | 99.50% | 99.60% | 98.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7nonDraIII-8 | 98.60% | 98.80% | 99.00% | 98.90% | 99.00% | 98.40% | 98.00% | 98.90% | 99.00% | 98.50% | 99.50% | 99.00% | 99.00% | 99.10% | 99.10% | 99.00% | 98.80% | 99.50% | 99.70% | 99.30% | 99.10% | 99.40% | 98.30% | 99.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7nonDraIII-9 | 99.10% | 99.30% | 99.40% | 99.30% | 99.40% | 98.90% | 98.50% | 99.40% | 99.40% | 99.00% | 99.40% | 99.50% | 99.40% | 99.50% | 99.30% | 99.40% | 99.30% | 99.40% | 99.40% | 99.60% | 99.50% | 99.70% | 98.80% | 99.70% | 99.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7nonDraIII-10 | 98.70% | 98.90% | 99.30% | 99.20% | 99.30% | 98.50% | 98.70% | 99.00% | 99.10% | 98.60% | 99.10% | 99.30% | 99.30% | 99.20% | 99.00% | 99.10% | 99.10% | 99.10% | 99.10% | 99.40% | 99.30% | 99.50% | 98.60% | 99.30% | 99.00% | 99.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7nonDraIII-11 | 99.00% | 99.00% | 99.30% | 99.40% | 99.30% | 98.80% | 98.40% | 99.30% | 99.30% | 98.70% | 99.20% | 99.80% | 99.70% | 99.30% | 99.10% | 99.20% | 99.20% | 99.20% | 99.20% | 99.50% | 99.40% | 99.60% | 98.70% | 99.40% | 99.10% | 99.50% | 99.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7nonDraIII-12 | 98.80% | 99.20% | 99.30% | 99.40% | 99.30% | 98.60% | 98.20% | 98.90% | 99.20% | 98.70% | 99.00% | 99.30% | 99.20% | 99.30% | 99.10% | 99.20% | 99.00% | 99.20% | 99.20% | 99.30% | 99.30% | 99.40% | 98.70% | 99.30% | 99.10% | 99.30% | 99.20% | 99.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8BamHI-1 | 98.90% | 98.90% | 99.30% | 99.30% | 99.40% | 98.50% | 98.30% | 98.80% | 99.30% | 98.80% | 99.10% | 99.00% | 99.10% | 99.20% | 98.80% | 99.10% | 98.90% | 98.90% | 98.90% | 99.30% | 99.20% | 99.30% | 98.80% | 99.20% | 98.80% | 99.30% | 99.10% | 99.20% | 99.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8BamHI-2 | 99.20% | 99.00% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 98.60% | 98.40% | 99.00% | 99.30% | 99.10% | 99.30% | 99.00% | 99.00% | 99.30% | 98.90% | 99.20% | 98.80% | 99.00% | 99.00% | 99.20% | 99.10% | 99.30% | 98.50% | 99.30% | 98.90% | 99.30% | 99.00% | 99.10% | 99.10% | 99.30% | 99.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8BamHI-3 | 98.90% | 99.00% | 99.30% | 99.30% | 99.40% | 98.50% | 98.30% | 98.80% | 99.30% | 99.00% | 99.10% | 99.00% | 99.10% | 99.30% | 98.80% | 99.30% | 99.10% | 98.90% | 98.90% | 99.30% | 99.20% | 99.30% | 98.60% | 99.20% | 98.80% | 99.30% | 99.10% | 99.20% | 99.20% | 99.40% | 99.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8BamHI-4 | 99.00% | 98.90% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 98.40% | 98.20% | 98.80% | 99.20% | 99.30% | 99.20% | 99.00% | 99.00% | 99.40% | 98.70% | 99.30% | 99.00% | 98.80% | 98.80% | 99.20% | 99.10% | 99.30% | 98.50% | 99.10% | 98.70% | 99.20% | 99.00% | 99.10% | 99.10% | 99.30% | 99.60% | 99.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8BamHI-5 | 99.10% | 99.10% | 99.40% | 99.50% | 99.60% | 98.70% | 98.50% | 99.10% | 99.40% | 99.00% | 99.30% | 99.40% | 99.30% | 99.30% | 99.00% | 99.30% | 99.10% | 99.10% | 99.10% | 99.40% | 99.30% | 99.50% | 98.80% | 99.30% | 99.00% | 99.40% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 99.60% | 99.30% | 99.40% | 99.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8BamHI-6 | 99.00% | 98.90% | 99.20% | 99.30% | 99.30% | 98.40% | 98.20% | 98.80% | 99.20% | 99.30% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.40% | 98.70% | 99.30% | 99.00% | 98.80% | 98.80% | 99.20% | 99.10% | 99.30% | 98.50% | 99.10% | 98.70% | 99.20% | 99.00% | 99.10% | 99.10% | 99.30% | 99.40% | 99.50% | 99.80% | 99.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8BamHI-7 | 99.10% | 98.90% | 99.10% | 99.30% | 99.30% | 98.70% | 98.50% | 99.00% | 99.40% | 98.80% | 99.10% | 99.00% | 99.10% | 99.20% | 98.80% | 99.10% | 98.70% | 98.90% | 98.90% | 99.10% | 99.00% | 99.20% | 98.40% | 99.20% | 98.80% | 99.30% | 98.90% | 99.20% | 99.00% | 99.30% | 99.30% | 99.40% | 99.20% | 99.30% | 99.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8BamHI-8 | 99.20% | 99.00% | 99.20% | 99.30% | 99.30% | 98.60% | 98.40% | 99.10% | 99.30% | 99.10% | 99.20% | 99.10% | 99.00% | 99.30% | 98.90% | 99.20% | 98.80% | 99.00% | 99.00% | 99.20% | 99.10% | 99.30% | 98.50% | 99.30% | 98.90% | 99.30% | 99.00% | 99.10% | 99.10% | 99.30% | 99.40% | 99.20% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 99.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8BamHI-9 | 98.70% | 98.50% | 98.70% | 98.80% | 98.90% | 98.10% | 97.90% | 98.60% | 98.90% | 98.60% | 98.70% | 98.60% | 98.50% | 98.80% | 99.00% | 98.70% | 98.90% | 98.50% | 98.50% | 98.70% | 98.60% | 98.80% | 98.00% | 98.80% | 98.40% | 98.90% | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 98.90% | 99.00% | 98.70% | 98.80% | 98.90% | 98.80% | 98.70% | 99.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10BamHI-1 | 99.30% | 99.10% | 99.40% | 99.30% | 99.40% | 98.70% | 98.50% | 99.10% | 99.40% | 99.20% | 99.40% | 99.10% | 99.10% | 99.30% | 99.00% | 99.30% | 98.90% | 99.10% | 99.10% | 99.30% | 99.20% | 99.30% | 98.60% | 99.30% | 99.00% | 99.40% | 99.10% | 99.20% | 99.20% | 99.30% | 99.70% | 99.30% | 99.50% | 99.40% | 99.30% | 99.30% | 99.50% | 99.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10BamHI-2 | 98.70% | 98.50% | 98.70% | 98.80% | 98.90% | 98.10% | 97.90% | 98.60% | 98.90% | 98.60% | 98.70% | 98.60% | 98.50% | 98.80% | 99.00% | 98.70% | 98.90% | 98.50% | 98.50% | 98.70% | 98.60% | 98.80% | 98.00% | 98.80% | 98.40% | 98.90% | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 98.90% | 99.00% | 98.70% | 98.80% | 98.90% | 98.80% | 98.70% | 99.20% | 100.00% | 99.10% | 99.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10BamHI-3 | 98.50% | 98.50% | 98.70% | 98.80% | 98.90% | 98.10% | 97.90% | 98.40% | 98.90% | 98.40% | 98.70% | 98.40% | 98.50% | 98.80% | 99.00% | 98.70% | 98.90% | 98.50% | 98.50% | 98.70% | 98.60% | 98.80% | 98.20% | 98.80% | 98.40% | 98.90% | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 99.10% | 99.00% | 98.90% | 98.80% | 98.90% | 98.80% | 98.90% | 99.00% | 99.30% | 98.90% | 99.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10BamHI-4 | 98.50% | 98.30% | 98.50% | 98.60% | 98.70% | 97.90% | 97.80% | 98.30% | 98.70% | 98.40% | 98.50% | 98.30% | 98.30% | 98.60% | 98.80% | 98.50% | 98.70% | 98.30% | 98.30% | 98.50% | 98.40% | 98.60% | 98.00% | 98.60% | 98.20% | 98.70% | 98.30% | 98.40% | 98.40% | 98.90% | 99.00% | 98.70% | 98.80% | 98.70% | 98.80% | 98.70% | 99.00% | 99.30% | 98.90% | 99.30% | 99.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10BamHI-5 | 98.90% | 98.70% | 99.10% | 99.20% | 99.30% | 98.30% | 98.10% | 98.70% | 99.10% | 98.80% | 98.90% | 98.90% | 98.90% | 99.00% | 98.60% | 98.90% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 99.10% | 99.00% | 99.20% | 98.40% | 99.00% | 98.60% | 99.10% | 98.90% | 99.20% | 99.00% | 99.60% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 99.40% | 99.30% | 99.10% | 99.30% | 98.90% | 99.30% | 98.90% | 98.90% | 98.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10BamHI-6 | 99.10% | 98.70% | 99.10% | 99.20% | 99.10% | 98.50% | 98.30% | 98.90% | 99.30% | 98.80% | 99.10% | 98.90% | 98.90% | 99.00% | 98.60% | 98.90% | 98.50% | 98.70% | 98.70% | 98.90% | 98.80% | 99.00% | 98.20% | 99.00% | 98.60% | 99.10% | 98.70% | 99.00% | 98.80% | 99.10% | 99.50% | 99.10% | 99.30% | 99.10% | 99.20% | 99.30% | 99.20% | 98.70% | 99.40% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 99.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10BamHI-7 | 99.00% | 98.80% | 99.00% | 99.10% | 99.20% | 98.40% | 98.20% | 98.80% | 99.20% | 98.90% | 99.00% | 98.80% | 98.80% | 99.10% | 98.70% | 99.00% | 98.60% | 98.80% | 98.80% | 99.00% | 98.90% | 99.10% | 98.30% | 99.10% | 98.70% | 99.20% | 98.80% | 98.90% | 98.90% | 99.30% | 99.30% | 99.10% | 99.20% | 99.20% | 99.20% | 99.10% | 99.40% | 99.00% | 99.30% | 99.00% | 98.90% | 99.10% | 99.30% | 99.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10BamHI-8 | 99.10% | 98.90% | 99.10% | 99.20% | 99.30% | 98.50% | 98.30% | 98.90% | 99.30% | 99.00% | 99.10% | 98.90% | 98.90% | 99.20% | 98.80% | 99.10% | 98.70% | 98.90% | 98.90% | 99.10% | 99.00% | 99.20% | 98.40% | 99.20% | 98.80% | 99.30% | 98.90% | 99.20% | 99.00% | 99.40% | 99.30% | 99.10% | 99.20% | 99.40% | 99.20% | 99.10% | 99.50% | 99.10% | 99.40% | 99.10% | 98.90% | 98.90% | 99.80% | 99.30% | 99.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10BamHI-9 | 99.00% | 98.90% | 99.20% | 99.30% | 99.30% | 98.40% | 98.20% | 98.80% | 99.20% | 99.30% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.40% | 98.70% | 99.30% | 99.00% | 98.80% | 98.80% | 99.20% | 99.10% | 99.30% | 98.50% | 99.10% | 98.70% | 99.20% | 99.00% | 99.10% | 99.10% | 99.30% | 99.40% | 99.50% | 99.80% | 99.30% | 99.80% | 99.20% | 99.30% | 98.80% | 99.30% | 98.80% | 98.80% | 98.80% | 99.30% | 99.20% | 99.20% | 99.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10BamHI-10 | 98.70% | 98.70% | 98.90% | 99.00% | 99.10% | 98.30% | 98.10% | 98.60% | 99.10% | 98.60% | 98.90% | 98.60% | 98.70% | 99.00% | 98.60% | 98.90% | 98.50% | 98.70% | 98.70% | 98.90% | 98.80% | 99.00% | 98.40% | 99.00% | 98.60% | 99.10% | 98.70% | 99.00% | 98.80% | 99.60% | 99.20% | 99.10% | 99.00% | 99.30% | 99.00% | 99.10% | 99.20% | 98.70% | 99.10% | 98.70% | 98.90% | 98.70% | 99.60% | 99.10% | 99.10% | 99.60% | 99.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11BamHI-1 | 97.90% | 97.80% | 98.10% | 98.40% | 98.50% | 97.80% | 97.40% | 97.80% | 98.30% | 97.70% | 97.90% | 98.20% | 98.10% | 98.00% | 97.80% | 97.90% | 97.90% | 97.80% | 97.80% | 98.30% | 98.00% | 98.20% | 98.50% | 98.00% | 97.70% | 98.10% | 97.90% | 98.20% | 98.00% | 98.30% | 98.00% | 98.10% | 98.00% | 98.50% | 98.00% | 98.10% | 98.00% | 97.60% | 98.10% | 97.60% | 97.60% | 97.40% | 98.10% | 97.90% | 97.80% | 98.10% | 98.00% | 97.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11BamHI-2 | 99.10% | 99.10% | 99.40% | 99.50% | 99.40% | 98.90% | 98.50% | 99.20% | 99.40% | 98.80% | 99.10% | 99.50% | 99.40% | 99.30% | 99.00% | 99.30% | 99.10% | 99.10% | 99.10% | 99.40% | 99.30% | 99.50% | 98.80% | 99.30% | 99.10% | 99.40% | 99.30% | 99.50% | 99.30% | 99.30% | 99.20% | 99.30% | 99.20% | 99.40% | 99.20% | 99.30% | 99.20% | 98.70% | 99.30% | 98.70% | 98.70% | 98.50% | 99.10% | 99.10% | 99.00% | 99.10% | 99.20% | 98.90% | 98.30% | 98.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11BamHI-4 | 98.10% | 98.00% | 98.30% | 98.60% | 98.70% | 97.90% | 97.60% | 98.00% | 98.50% | 97.80% | 98.10% | 98.40% | 98.30% | 98.20% | 98.00% | 98.10% | 98.10% | 97.90% | 97.90% | 98.50% | 98.20% | 98.40% | 98.70% | 98.20% | 97.80% | 98.30% | 98.10% | 98.40% | 98.20% | 98.50% | 98.20% | 98.30% | 98.20% | 98.70% | 98.20% | 98.30% | 98.20% | 97.80% | 98.30% | 97.80% | 97.80% | 97.60% | 98.30% | 98.10% | 98.00% | 98.30% | 98.20% | 98.10% | 99.80% | 98.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11BamHI-5 | 98.90% | 98.70% | 99.00% | 99.30% | 99.20% | 98.60% | 98.30% | 99.00% | 99.30% | 98.70% | 99.00% | 99.30% | 99.20% | 98.90% | 98.80% | 98.80% | 98.80% | 98.80% | 98.80% | 99.20% | 99.10% | 99.30% | 98.40% | 99.10% | 98.80% | 99.20% | 99.00% | 99.30% | 98.90% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.30% | 99.00% | 99.00% | 99.10% | 98.70% | 99.10% | 98.70% | 98.50% | 98.40% | 98.90% | 98.90% | 98.80% | 98.90% | 99.00% | 98.70% | 98.10% | 99.40% | 98.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11BamHI-8 | 97.80% | 97.70% | 97.90% | 98.20% | 98.30% | 97.60% | 97.20% | 97.60% | 98.10% | 97.50% | 97.80% | 98.00% | 97.90% | 97.80% | 97.70% | 97.80% | 97.80% | 97.70% | 97.60% | 98.10% | 97.80% | 98.00% | 98.70% | 97.80% | 97.50% | 97.90% | 97.80% | 98.00% | 97.80% | 98.30% | 97.80% | 97.90% | 97.80% | 98.30% | 97.80% | 97.90% | 97.80% | 97.40% | 97.90% | 97.40% | 97.40% | 97.20% | 97.90% | 97.80% | 97.70% | 97.90% | 97.80% | 97.90% | 98.30% | 98.10% | 98.50% | 97.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11BamHI-9 | 98.90% | 98.70% | 99.30% | 99.30% | 99.30% | 98.60% | 98.30% | 98.80% | 99.30% | 98.60% | 99.10% | 99.00% | 99.10% | 99.00% | 98.60% | 98.90% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 99.10% | 99.00% | 99.20% | 98.50% | 99.00% | 98.60% | 99.10% | 98.90% | 99.20% | 99.00% | 99.30% | 99.20% | 99.10% | 99.20% | 99.40% | 99.00% | 99.10% | 99.00% | 98.50% | 99.30% | 98.50% | 98.50% | 98.30% | 99.10% | 99.10% | 98.80% | 99.10% | 99.00% | 98.90% | 98.60% | 99.30% | 98.80% | 99.00% | 98.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11BamHI-10 | 98.40% | 98.30% | 98.60% | 98.90% | 98.80% | 98.20% | 97.80% | 98.30% | 98.80% | 98.10% | 98.40% | 98.60% | 98.60% | 98.50% | 98.10% | 98.40% | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.60% | 98.50% | 98.70% | 98.80% | 98.50% | 98.10% | 98.60% | 98.40% | 98.70% | 98.50% | 99.00% | 98.50% | 98.60% | 98.50% | 99.00% | 98.50% | 98.60% | 98.50% | 98.00% | 98.60% | 98.00% | 98.00% | 97.80% | 98.60% | 98.40% | 98.30% | 98.60% | 98.50% | 98.60% | 99.00% | 98.80% | 99.20% | 98.60% | 98.60% | 99.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11BamHI-3 | 97.90% | 97.90% | 98.10% | 98.40% | 98.30% | 97.80% | 97.40% | 97.80% | 98.30% | 97.70% | 97.90% | 98.20% | 98.10% | 98.00% | 97.70% | 97.90% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 98.10% | 98.00% | 98.20% | 98.60% | 98.20% | 97.70% | 98.10% | 97.90% | 98.20% | 98.00% | 98.30% | 98.00% | 98.10% | 98.00% | 98.30% | 98.00% | 98.10% | 98.00% | 97.60% | 98.10% | 97.60% | 97.60% | 97.40% | 97.90% | 97.90% | 97.80% | 97.90% | 98.00% | 97.90% | 98.00% | 98.30% | 98.20% | 98.10% | 98.20% | 98.20% | 98.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11BamHI-6 | 98.10% | 98.10% | 98.30% | 98.60% | 98.50% | 97.90% | 97.60% | 98.00% | 98.50% | 97.80% | 98.10% | 98.40% | 98.30% | 98.20% | 97.80% | 98.10% | 97.90% | 97.90% | 97.90% | 98.30% | 98.20% | 98.40% | 98.80% | 98.20% | 97.80% | 98.30% | 98.10% | 98.40% | 98.20% | 98.50% | 98.20% | 98.30% | 98.20% | 98.50% | 98.20% | 98.30% | 98.20% | 97.80% | 98.30% | 97.80% | 97.80% | 97.60% | 98.10% | 98.10% | 98.00% | 98.10% | 98.20% | 98.10% | 98.40% | 98.50% | 98.60% | 98.30% | 98.20% | 98.60% | 98.90% | 99.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11BamHI-7 | 97.90% | 97.90% | 98.10% | 98.40% | 98.50% | 97.80% | 97.40% | 97.80% | 98.30% | 97.70% | 97.90% | 98.20% | 98.10% | 98.00% | 97.80% | 97.90% | 97.90% | 97.80% | 97.80% | 98.30% | 98.00% | 98.20% | 99.00% | 98.00% | 97.70% | 98.10% | 97.90% | 98.20% | 98.00% | 98.50% | 98.00% | 98.10% | 98.00% | 98.50% | 98.00% | 98.10% | 98.00% | 97.60% | 98.10% | 97.60% | 97.80% | 97.60% | 98.10% | 97.90% | 97.80% | 98.10% | 98.00% | 98.10% | 98.70% | 98.30% | 98.90% | 98.10% | 98.80% | 98.60% | 98.90% | 98.30% | 98.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
