| A6BamHI-1 | A7BamHI-1 | A7BamHI-2 | A8BamHI-1 | A8BamHI-2 | A10BamHI-1 | A10BamHI-2 | B11BamHI-1 | B11BamHI-2 | |
| A6BamHI-1 | |||||||||
| A7BamHI-1 | 99.20% | 98.81% | |||||||
| A7BamHI-2 | 98.10% | 98.90% | |||||||
| A8BamHI-1 | 98.40% | 98.60% | 98.10% | ||||||
| A8BamHI-2 | 98.90% | 99.20% | 98.60% | 98.90% | |||||
| A10BamHI-1 | 98.90% | 99.20% | 98.60% | 98.90% | 100.00% | ||||
| A10BamHI-2 | 98.90% | 99.20% | 98.60% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | |||
| B11BamHI-1 | 98.10% | 98.40% | 97.30% | 98.60% | 98.10% | 98.10% | 98.10% | ||
| B11BamHI-2 | 99.20% | 99.50% | 98.40% | 99.20% | 99.20% | 99.20% | 99.20% | 98.90% |
Letzte Aktualisierung 22.12.2002